| Odling | Bekämpning av agrofager ... Agrofager attackerar växter och leder till deras död ... |
Hur används det? Dosering |
| Järnvägsspår | Revfibbla, hundäxing, kärrfibbla, rödfibbla, gråfibbla, blåklint, orkidé, svärdslilja, åkersennep, stjärnflocka, spirea, smörblomma, karminsmörblomma, vitmåra, fältklöver, rölleka, hundäxing, ormbär, mjölkört, maskros, gullris, åkertistel, havresvingel, hundäxing, hundäxing, hundäxing, hundäxing, hundäxing, tuvtåtel, brännässla, åkerbinda, ormbunke, trebladig ormbunke, kanadagräs, åkerfräken, revsmörblomma, skogsbingel, kamomill, kardborre, amarant, fältsippa, trubbbladig ängssyra, skogssyra, gul ängssyra, skogsknipprot, fältsippa, vitsippa, grönkulla, vanlig vicker, smalbladig vicker. | Maximal/rekommenderad dos för en enda applicering: 7,5 liter/ha. |
| Krusbär, aronia, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, päron, persika, körsbär, aprikos, plommon, körsbär | Lansettbräken, vanlig bräken, liten blåklocka, gråfibbla, blåklint, vitsippa, fältviol, fältsenap, vanlig stjärnblomma, vanlig spirea, purpurbräcka, vitbalsam, vitklöver, hundäxing, hundäxing, vallmo, levermålla, fältmalört, maskros, kanadaguldris, daggkåpa, hornsärv, hundäxing, tuvtåtel, japansk kattfot, kanadagräs, hornsärv, stor blåklocka, kamomill, kärrfibbla, tusensköna, fläder, amarant, gulsyra, fältsyra, trubbsyra, skogssyra, fältkrassing, fältvädd, blåsuga, körvelpil, trichomonium, vanlig vicker, smalbladig vicker, åkerfräken | Maximal dos för engångsapplicering: 8,0 liter/ha. Rekommenderad dos för engångsbehandling: 3,0 - 8,0 liter/ha. Maximal dos för engångsapplicering: 80,0 ml/100 m2. Rekommenderad dos för engångsapplicering: 30,0 - 80,0 ml/100m2. |
| Skogsplantskolor, föryngring, beskogning | Ensidig orkidé, brudbröd, vitmåra, fältvallmo, ormbär, kanadagräs, ängsnycklar, ängsvädd, hundäxing, kärrfibbla, vitsippa | Maximal dos för engångsapplicering: 3,0 liter/ha. Rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,0-3,0 l/ha. |
| Äppelträd | Vitklöver, hundäxing, kärrfibbla, blåsippa, blåklocka, enhjärtblad, fältviol, fältsenap, stjärnflocka, kärrfibbla, purpurknipprot, vit gåsfot, vitklöver, hundäxing, kornvallmo, vitsippa, vitsippa, maskros, kanadaguldris, daggkåpa, strätta, hundäxing, treblad, kanadensisk klöver, knölsmörblomma, hornört, kamomill, knölsmörblomma, grönkulla, amarant, gulmåra, fältsyra, trubbmåra, skogssyra, akleja åkervädd, ängsgröe, körtelvide, grönkulla, vicker, smalbladig vicker, åkerfräken, persimonört, åkerbinda, vanlig rädisa, mjuk klubbrot, småblommig gulmåra | Maximal dos för engångsapplicering: 8,0 liter/ha. Rekommenderad dos för engångsbehandling: 3,0 - 8,0 liter/ha. Maximal dos för engångsapplicering: 80,0 ml/100 m2. Rekommenderad dos för engångsapplicering: 30,0 - 80,0 ml/100m2 |
| Höstraps, höstvete | Fältviol, vit komocka, kornvallmo, ormbär, ormbär, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, kanadagräs, ormbär, vitsippa | Maximal/rekommenderad dos för en enda applicering: 4,0 l/ha. |
| Trädgårdar, tomter, mark runt huset, trottoarer, uppfarter | Revfibbla, hundäxing, rödkämpar, rödkämpar, gråfibbla, blåklint, svalört, svärdslilja, fältmalört, stjärnflocka, spirea, smörblomma, karminsmörblomma, vitmåra, fältklöver, rölleka, hundäxing, ormbär, mjölkört, maskros, gullris, åkertistel, havresvingel, hundäxing, hundäxing, hundäxing, hundäxing, hundäxing, hundäxing tuvtåtel, brännässla, åkerbinda, åkerbinda, tuvtåtel, trebladigt hundäxing, kanadagräs, orkidé, liten blåklocka, stor blåklocka, stor kamomill, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka, stor blåklocka hundäxing, amarant, ängssyra, trubbig ängssyra, skogssyra, gul ängssyra, skogsnycklar, fältvädd, vitsippa, grön trichom, vanlig vicker, smalbladig vicker. | Maximal dos för engångsapplicering: 7,5 liter/ha. Rekommenderad mängd för en enda applicering: 5,0 - 7,5 liter/ha. Maximal dos för engångsapplicering: 75,0 ml/100 m2. Rekommenderad dos för engångsbehandling: 50,0 - 75,0 ml/100 m2. |







![[Titel] 4](https://agro-fluid.de/wp-content/uploads/rattenbefall-vorher-nachher-_final_1-150x150.png)
















mycket terveden med resultatet
Effektivt medel som beskrivs på webbplatsen!