| Kultivierung | Bekämpfung von Agrophagen … Agrophagen befallen Pflanzen und führen zu Ihrem Absterben … |
Wie wird es angewendet? Dosierung |
| Eisenbahnschienen | Spitzwegerich, Knaulgras, Gemeiner Rohrkolben, Roter Rohrkolben, Gewöhnlicher Beifuß, Kornblume, Knabenkraut, Schwalbenschwanz, Ackersenf, Sternblume, Gewöhnlicher Spirea, Hahnenfuß, Karminroter Hahnenfuß, Weißes Rispengras, Feldklee, Schafgarbe, Knaulgras, Gewöhnlicher Farn, Gewöhnliches Milchkraut, Löwenzahn, Kanadische Goldrute, Ackerkratzdistel, Tauber Hafer, Gewöhnliche Quecke, Gemeine Quecke, Gewöhnliche Quecke, Gewöhnlicher Huflattich, Gewöhnliche Brennnessel, Ackerwinde, Kaki-Farn, Dreiblättriger Farn, Kanadischer Kriechstrauch, Ackerschachtelhalm, Kleiner Fingerhut, Gewöhnliches Hornkraut, Gewöhnliche Kamille, Tausendgüldenkraut, Amarant, Acker-Sauerampfer, Stumpfblättriger Sauerampfer, Sauerklee, Gelber Sauerampfer, Gewöhnliche Nieswurz, Ackerwinde, Einjährige Rispe, Grünes Knabenkraut, Vogelwicke, Schmalblättrige Wicke. | Maximale/empfohlene Dosis für eine einmalige Anwendung: 7,5 l/ha. |
| Stachelbeere, Aronia, schwarze Johannisbeere, rote Johannisbeere, weiße Johannisbeere, Birne, Pfirsich, Kirsche, Aprikose, Pflaume, Kirsche | Lanzettlicher Rohrkolben, Gewöhnlicher Rohrkolben, Kleines Fingerkraut, Gewöhnlicher Beifuß, Kornblume, Einblütiges Knabenkraut, Ackerveilchen, Ackersenf, Gewöhnliche Sternblume, Gewöhnlicher Spirea, Purpur-Hahnenfuß, Weißes Springkraut, Weißklee, Knaulgras, Gemeiner Knaulgras, Klatschmohn, Leberblümchen, Ackermilchkraut, Löwenzahn, Kanadische Goldrute, Taubhafer, Gemeiner Hornklee, Knaulgras, Büscheliger Rohrkolben, Japanischer Rispenbart, Kanadische Ackerwinde, Hornkraut, Gewöhnliches Hornkraut, Gewöhnliche Kamille, Gewöhnlicher Rohrkolben, Gewöhnlicher Hundertfüßler, Gewöhnlicher Holunder, Amaranth, Gelber Sauerampfer, Acker-Sauerampfer, Stumpfer Sauerampfer, Wald-Sauerampfer, Acker-Akelei, Ackerwinde, Einjähriges Rispengras, Drüsige Weide, Trichomonium, Vogelwicke, Schmalblättrige Wicke, Ackerschachtelhalm | Höchstdosis bei einmaliger Anwendung: 8,0 l/ha. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 3,0 – 8,0 l/ha. Maximale Dosis für die einmalige Anwendung: 80,0 ml/100 m2. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 30,0 – 80,0 ml/100m2. |
| Forstbaumschulen, Verjüngung, Aufforstung | Einseitiges Knabenkraut, Sternmiere, Weißes Rispengras, Ackermohn, Gewöhnlicher Farn, Kanadische Ackerwinde, Gewöhnliche Ackerwinde, Gewöhnlicher Tausendgüldenkraut, Gewöhnlicher Rohrkolben, Einjährige Rispe | Höchstdosis bei einmaliger Anwendung: 3,0 l/ha. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 2,0-3,0 l/ha. |
| Apfelbaum | Spitzwegerich, Knaulgras, Gemeiner Rohrkolben, Gewöhnlicher Beifuß, Kornblume, Einhäusiges Leimkraut, Ackerveilchen, Ackersenf, Gewöhnliche Sternblume, Gewöhnlicher Rohrkolben, Blutweiderich, Weißer Gänsefuß, Weißklee, Knaulgras, Klatschmohn, Buschwindröschen, Gewöhnliches Milchkraut, Löwenzahn, Kanadische Goldrute, Taubhafer, Gewöhnliche Stelze, Gemeine Quecke, Dreiblättriges Knabenkraut, Kanadischer Klee, Knöterich, Hornkraut, Gewöhnliche Kamille, Gewöhnliches Knöterichkraut, Gewöhnlicher Grünschenkel, Rauher Amaranth, Gelber Sauerampfer, Acker-Sauerampfer, Stumpfer Sauerampfer, Wald-Sauerampfer, Akelei, Ackerwinde, Einjähriges Rispengras, Drüsige Weide, Grüner Bärenklau, Vogelwicke, Schmalblättrige Wicke, Ackerschachtelhalm, Kaki-Farn, Ackerwinde, Gemeiner Rettich, Weiche Keulenwurzel, Kleinblütiger Gelbfaden | Höchstdosis bei einmaliger Anwendung: 8,0 l/ha. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 3,0 – 8,0 l/ha. Maximale Dosis für die einmalige Anwendung: 80,0 ml/100 m2. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 30,0 – 80,0 ml/100m2 |
| Winterraps, Winterweizen | Ackerveilchen, Weiße Komose, Klatschmohn, Gewöhnlicher Farn, Gewöhnlicher Rohrkolben, Gewöhnliche Ackerwinde, Breitblättrige Ackerwinde, Gewöhnliche Ackerwinde, Gewöhnliche Sternmiere, Kanadische Kotze, Gewöhnlicher Farn, Einjährige Rispe | Maximale/empfohlene Dosis für eine einmalige Anwendung: 4,0 l/ha. |
| Gärten, Grundstücke, Grundstücke rund um das Haus, Gehwege, Zufahrten | Spitzwegerich, Knaulgras, Gemeiner Rohrkolben, Roter Rohrkolben, Gewöhnlicher Beifuß, Kornblume, Ackerschmalwand, Schwalbenschwanz, Ackersenf, Gewöhnliche Sternblume, Gewöhnliche Spirea, Hahnenfuß, Karminroter Hahnenfuß, Weißes Rispengras, Feldklee, Schafgarbe, Knaulgras, Gewöhnlicher Farn, Gewöhnliches Milchkraut, Löwenzahn, Kanadische Goldrute, Ackerkratzdistel, Tauber Hafer, Gewöhnliche Quecke, Gemeine Quecke, Gewöhnliche Quecke, Gewöhnlicher Huflattich, Gewöhnliche Brennnessel, Ackerwinde, Pfaffenhütchen, Dreiblättrige Quecke, Kanadischer Kriechstrauch, Knabenkraut, Kleiner Tausendgüldenkraut, Gemeines Hornkraut, Gewöhnliche Kamille, Tausendgüldenkraut, Raue Amarant, Acker-Sauerampfer, Stumpfblättriger Sauerampfer, Sauerklee, Gelber Sauerampfer, Gewöhnliche Nieswurz, Ackerwinde, Einjährige Rispe, Grünes Trichom, Vogelwicke, Schmalblättrige Wicke. | Höchstdosis bei einmaliger Anwendung: 7,5 l/ha. Empfohlene Menge für die einmalige Anwendung: 5,0 – 7,5 l/ha. Maximale Dosis für die einmalige Anwendung: 75,0 ml/100 m2. Empfohlene Dosis für die einmalige Anwendung: 50,0 – 75,0 ml/100 m2. |







![[Titel] 4](https://agro-fluid.de/wp-content/uploads/rattenbefall-vorher-nachher-_final_1-150x150.png)















![[Titel] 2](https://agro-fluid.de/wp-content/uploads/ROUND_UP_360_PLUS_1L-2-340x340.png)
zeer terveden met het resultaat
Effectief middel zoals beschreven in website!